金屬圓形堵頭

GLS-TG? 黃銅鍍鎳圓形堵頭

產(chǎn)品代碼:GLS-TG
螺紋規(guī)格:公制(Mefric)、德制(PG)、英制(G)、美制(NPT)
產(chǎn)品材質(zhì):采用優(yōu)質(zhì)黃銅鍍鎳,可定做不銹鋼材質(zhì)。
防護等級:IP68。
工作溫度:-40℃~+100℃短時可達+120℃。
產(chǎn)品特性:為預備的孔或多余的孔封堵,使產(chǎn)品美觀,可防水、耐酸堿、油脂等一般溶劑。

描述

型號 公制螺紋 螺紋長度 螺紋外徑 接合長度 外圓尺寸 包裝:個
Model Metric Thread ?Thread? Length? ? ? GL(mm) ? ? ? ?Thread O.D.? ? ? ? ? ?AG(mm) Length? ? H(mm) Size? ? W(mm) Std.Pkg (Pcs)
GLS-TG-M12 M12×1.5 6 12 9 16 100
GLS-TG-M14 M14×1.5 6 14 9 16 100
GLS-TG-M16 M16×1.5 7 16 10 18 100
GLS-TG-M18 M18×1.5 7 18 10 20 100
GLS-TG-M20 M20×1.5 8 20 11 22 100
GLS-TG-M22 M22×1.5 8 22 11 24 100
GLS-TG-M24 M24×1.5 9 24 12 27 100
GLS-TG-M25 M25×1.5 10 25 13 30 100
GLS-TG-M27 M27×2 10 27 14 30 100
GLS-TG-M30 M30×2 11 30 15 32 50
GLS-TG-M32 M32×1.5 11 32 15 36 50
GLS-TG-M33 M33×2 11 33 15 36 50
GLS-TG-M36 M36×2 11 36 15 40 50
GLS-TG-M40 M40×1.5 12 40 16 45 50
GLS-TG-M42 M42×2 11 42 15 48 50
GLS-TG-M48 M48×2 11 48 16 52 20
GLS-TG-M50 M50×1.5 12 50 16 56 20
GLS-TG-M54 M54×2 12 54 16 60 20
GLS-TG-M60 M60×2 12 60 17 64 20
GLS-TG-M63 M63×1.5 12 63 17 70 20
GLS-TG-M64 M64×2 12 64 17 68 20
型號 德制螺紋 螺紋長度 螺紋外徑 接合長度 外圓尺寸 包裝:個
Model PG Thread Thread? Length? ? ? GL(mm) ? ? ?Thread O.D.? ? ? ? ? ?AG(mm) Length? ?H(mm) Size? ? W(mm) Std.Pkg (Pcs)
GLS-TG-PG7 PG7 6 12.5 9 16 100
GLS-TG-PG9 PG9 6 15.2 9 16 100
GLS-TG-PG11 PG11 7 18.6 10 20 100
GLS-TG-PG13.5 PG13.5 8 20.4 11 22 100
GLS-TG-PG16 PG16 8 22.5 11 24 100
GLS-TG-PG21 PG21 10 28.3 14 30 50
GLS-TG-PG29 PG29 11 37 15 40 50
GLS-TG-PG36 PG36 11 47 15 52 20
GLS-TG-PG42 PG42 12 54 16 60 20
GLS-TG-PG48 PG48 12 59.3 16 64 20
型號 英制螺紋 螺紋長度 螺紋外徑 接合長度 外圓尺寸 包裝:個
Model G Thread Thread? Length? ? ? GL(mm) ? ? ? ? Thread O.D.? ? ? ? ? ? AG(mm) Length? ?H(mm) Size? ? W(mm) Std.Pkg (Pcs)
GLS-TG-G1/4 G1/4 7 13.2 10 16 100
GLS-TG-G3/8 G3/8 7 16.5 10 18 100
GLS-TG-G1/2 G1/2 8 21.3 11 22 100
GLS-TG-G3/4 G3/4 10 26.6 14 30 100
GLS-TG-G1 G2 11 33.4 15 36 50
GLS-TG-G11/4 G11/4 11 42.1 15 48 50
GLS-TG-G11/2 G11/2 11 47.8 15 52 20
GLS-TG-G2 G2 12 59.6 16 64 20
型號 美制螺紋 螺紋長度 螺紋外徑 接合長度 外圓尺寸 包裝:個
Model NPT Thread Thread? Length? ? ? GL(mm) ? ? ? Thread O.D.? ? ? ? ? ?AG(mm) Length? ?H(mm) Size? ? W(mm) Std.Pkg (Pcs)
GLS-TG-NPT1/4 NPT1/4 7 13.8 10 16 100
GLS-TG-NPT3/8 NPT3/8 7 17.1 10 18 100
GLS-TG-NPT1/2 NPT1/2 8 21.3 11 22 100
GLS-TG-NPT3/4 NPT3/4 10 26.6 14 30 100
GLS-TG-NPT1 NPT2 11 33.3 15 36 50
GLS-TG-NPT11/4 NPT11/4 11 42.1 15 48 50
GLS-TG-NPT11/2 NPT11/2 11 47.8 15 52 20
GLS-TG-NPT2 NPT2 12 59.6 16 64 20