型號 | 公制螺紋 | 螺紋長度 | 螺紋外徑 | 接合長度 | 外圓尺寸 | 內(nèi)六角扳手尺寸 | 外六角扳手尺寸 |
Model | Metric Thread | Thread? Length GL(mm) | Thread O.D.???? AG(mm) | Length??????? H(mm) | Size????????? W(mm) | Hexagon Size W1(mm) | Spanner Size W2(mm) |
GLS-HG-M12 | M12×1.5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 4 | 15 |
GLS-HG-M16 | M16×1.5 | 10 | 16 | 15 | 20 | 6 | 19 |
GLS-HG-M20 | M20×1.5 | 10 | 20 | 15.6 | 25 | 6 | 24 |
GLS-HG-M25 | M25×1.5 | 11 | 25 | 17 | 30 | 8 | 27 |
GLS-HG-M32 | M32×1.5 | 11 | 32 | 17 | 38 | 10 | 36 |
GLS-HG-M40 | M40×1.5 | 11 | 40 | 18 | 46 | 10 | 43 |
GLS-HG-M50 | M50×1.5 | 11 | 50 | 18 | 57 | 10 | 53 |
GLS-HG-M63 | M63×1.5 | 11 | 63 | 19 | 70 | 12 | 65 |
型號 | 美制螺紋 | 螺紋長度 | 螺紋外徑 | 接合長度 | 外圓尺寸 | 內(nèi)六角扳手尺寸 | 外六角扳手尺寸 |
Model | NPT Thread | Thread? Length? GL(mm) | Thread O.D.???? AG(mm) | Length??????? H(mm) | Size????????? W(mm) | Hexagon Size W2(mm) | Spanner Size W2(mm) |
GLS-HG-NPT3/8 | NPT3/8 | 10 | 16.6 | 15.6 | 22 | 6 | 21 |
GLS-HG-NPT1/2 | NPT1/2 | 10 | 20.9 | 15.6 | 26 | 6 | 24 |
GLS-HG-NPT3/4 | NPT3/4 | 11 | 26.4 | 17 | 32 | 8 | 30 |
GLS-HG-NPT1 | NPT1 | 11 | 33.2 | 17 | 39 | 10 | 36 |
GLS-HG-NPT1″1/4 | NPT1″1/4 | 11 | 41.9 | 18 | 48 | 10 | 44 |
GLS-HG-NPT1″1/2 | NPT1″1/2 | 11 | 48 | 18 | 53 | 10 | 50 |
GLS-HG-NPT2 | NPT2 | 11 | 60 | 19 | 65 | 12 | 61 |
型號 | 公制螺紋 | 螺紋長度 | 螺紋外徑 | 接合長度 | 扳手徑 | 包裝:個 |
Model | Metric Thread | Thread? Length? GL(mm) | Thread O.D.??? AG(mm) | Length??????? H(mm) | Spanner Size? W(mm) | Std.Pkg (Pcs) |
GLS-KG-M12 | M12×1.5 | 8 | 12 | 12 | 14 | 50 |
GLS-KG-M14 | M14×1.5 | 8 | 14 | 12 | 17 | 50 |
GLS-KG-M16 | M16×1.5 | 8 | 16 | 12 | 18 | 50 |
GLS-KG-M18 | M18×1.5 | 9 | 18 | 13 | 20 | 50 |
GLS-KG-M20 | M20×1.5 | 10 | 20 | 14 | 22 | 50 |
GLS-KG-M22 | M22×1.5 | 10 | 22 | 14 | 24 | 50 |
GLS-KG-M24 | M24×1.5 | 10 | 24 | 14 | 27 | 50 |
GLS-KG-M25 | M25×1.5 | 12 | 25 | 17 | 28 | 50 |
GLS-KG-M27 | M27×2.0 | 12 | 27 | 17 | 30 | 50 |
GLS-KG-M30 | M30×2.0 | 15 | 30 | 20 | 34 | 50 |
GLS-KG-M32 | M32×1.5 | 15 | 32 | 20 | 36 | 20 |
GLS-KG-M36 | M36×2.0 | 15 | 36 | 20 | 40 | 20 |
GLS-KG-M40 | M40×1.5 | 15 | 40 | 20 | 45 | 10 |
GLS-KG-M50 | M50×1.5 | 15 | 50 | 20 | 55 | 10 |
GLS-KG-M60 | M60×2.0 | 15 | 60 | 21 | 65 | 1 |
GLS-KG-M63 | M63×1.5 | 15 | 63 | 21 | 70 | 1 |
GLS-KG-M64 | M64×2.0 | 15 | 64 | 21 | 70 | 1 |
型號 | 德制螺紋 | 螺紋長度 | 螺紋外徑 | 接合長度 | 扳手徑 | 包裝:個 |
Model | PG Thread | Thread? Length? GL(mm) | Thread O.D.??? AG(mm) | Length??????? H(mm) | Spanner Size? W(mm) | Std.Pkg (Pcs) |
GLS-KG-PG7 | PG7 | 8 | 12.5 | 12 | 14 | 50 |
GLS-KG-PG9 | PG9 | 8 | 15.2 | 12 | 18 | 50 |
GLS-KG-PG11 | PG11 | 9 | 18.6 | 13 | 20 | 50 |
GLS-KG-PG13.5 | PG13.5 | 10 | 20.4 | 14 | 22 | 50 |
GLS-KG-PG16 | PG16 | 10 | 22.5 | 14 | 24 | 50 |
GLS-KG-PG21 | PG21 | 10 | 28.3 | 17 | 30 | 50 |
GLS-KG-PG29 | PG29 | 15 | 37 | 20 | 40 | 20 |
GLS-KG-PG36 | PG36 | 15 | 47 | 20 | 55 | 10 |
GLS-KG-PG42 | PG42 | 15 | 54 | 20 | 60 | 1 |
GLS-KG-PG48 | PG48 | 15 | 59.3 | 21 | 65 | 1 |
型號 | 英制螺紋 | 螺紋長度 | 螺紋外徑 | 接合長度 | 扳手徑 | 包裝:個 |
Model | G Thread | Thread? Length? GL(mm) | Thread O.D.??? AG(mm) | Length??????? H(mm) | Spanner Size? W(mm) | Std.Pkg (Pcs) |
GLS-KG-G1/4 | G1/4 | 8 | 13.2 | 12 | 15 | 50 |
GLS-KG-G3/8 | G3/8 | 9 | 16.5 | 14 | 17 | 50 |
GLS-KG-G1/2 | G1/2 | 12 | 21.3 | 16 | 24 | 50 |
GLS-KG-G3/4 | G3/4 | 12 | 26.6 | 17 | 30 | 50 |
GLS-KG-G1 | G1 | 15 | 33.4 | 20 | 36 | 20 |
GLS-KG-G11/4 | G11/4 | 15 | 41.9 | 20 | 45 | 20 |
GLS-KG-G11/2 | G11/2 | 15 | 47.8 | 20 | 55 | 10 |
GLS-KG-G2 | G2 | 15 | 59.6 | 21 | 65 | 1 |
GLS-KG-G21/2 | G21/2 | 15 | 75.2 | 22 | 80 | 1 |
GLS-KG-G3 | G3 | 20 | 87.9 | 28 | 95 | 1 |
GLS-KG-G4 | G4 | 20 | 113 | 28 | 120 | 1 |
型號 | 美制螺紋 | 螺紋長度 | 螺紋外徑 | 接合長度 | 扳手徑 | 包裝:個 |
Model | NPT Thread | Thread? Length? GL(mm) | Thread O.D.??? AG(mm) | Length??????? H(mm) | Spanner Size? W(mm) | Std.Pkg (Pcs) |
GLS-KG-NPT1/4 | NPT1/4 | 8 | 13.8 | 12 | 15 | 50 |
GLS-KG-NPT3/8 | NPT3/8 | 9 | 17.1 | 14 | 17 | 50 |
GLS-KG-NPT1/2 | NPT1/2 | 12 | 21.3 | 16 | 24 | 50 |
GLS-KG-NPT3/4 | NPT3/4 | 12 | 26.6 | 17 | 30 | 50 |
GLS-KG-NPT1 | NPT1 | 15 | 33.3 | 20 | 36 | 20 |
GLS-KG-NPT11/4 | NPT11/4 | 15 | 41.9 | 20 | 45 | 20 |
GLS-KG-NPT11/2 | NPT11/2 | 15 | 47.8 | 20 | 55 | 10 |
GLS-KG-NPT2 | NPT2 | 15 | 59.6 | 21 | 65 | 1 |
GLS-KG-NPT21/2 | NPT21/2 | 15 | 75.2 | 22 | 80 | 1 |
GLS-KG-NPT3 | NPT3 | 20 | 87.9 | 28 | 95 | 1 |
GLS-KG-NPT4 | NPT4 | 20 | 113 | 28 | 120 | 1 |
型號 | 公制螺紋 | 螺紋長度 | 螺紋外徑 | 接合長度 | 外圓尺寸 | 包裝:個 |
Model | Metric Thread | ?Thread? Length? ? ? GL(mm) | ? ? ? ?Thread O.D.? ? ? ? ? ?AG(mm) | Length? ? H(mm) | Size? ? W(mm) | Std.Pkg (Pcs) |
GLS-TG-M12 | M12×1.5 | 6 | 12 | 9 | 16 | 100 |
GLS-TG-M14 | M14×1.5 | 6 | 14 | 9 | 16 | 100 |
GLS-TG-M16 | M16×1.5 | 7 | 16 | 10 | 18 | 100 |
GLS-TG-M18 | M18×1.5 | 7 | 18 | 10 | 20 | 100 |
GLS-TG-M20 | M20×1.5 | 8 | 20 | 11 | 22 | 100 |
GLS-TG-M22 | M22×1.5 | 8 | 22 | 11 | 24 | 100 |
GLS-TG-M24 | M24×1.5 | 9 | 24 | 12 | 27 | 100 |
GLS-TG-M25 | M25×1.5 | 10 | 25 | 13 | 30 | 100 |
GLS-TG-M27 | M27×2 | 10 | 27 | 14 | 30 | 100 |
GLS-TG-M30 | M30×2 | 11 | 30 | 15 | 32 | 50 |
GLS-TG-M32 | M32×1.5 | 11 | 32 | 15 | 36 | 50 |
GLS-TG-M33 | M33×2 | 11 | 33 | 15 | 36 | 50 |
GLS-TG-M36 | M36×2 | 11 | 36 | 15 | 40 | 50 |
GLS-TG-M40 | M40×1.5 | 12 | 40 | 16 | 45 | 50 |
GLS-TG-M42 | M42×2 | 11 | 42 | 15 | 48 | 50 |
GLS-TG-M48 | M48×2 | 11 | 48 | 16 | 52 | 20 |
GLS-TG-M50 | M50×1.5 | 12 | 50 | 16 | 56 | 20 |
GLS-TG-M54 | M54×2 | 12 | 54 | 16 | 60 | 20 |
GLS-TG-M60 | M60×2 | 12 | 60 | 17 | 64 | 20 |
GLS-TG-M63 | M63×1.5 | 12 | 63 | 17 | 70 | 20 |
GLS-TG-M64 | M64×2 | 12 | 64 | 17 | 68 | 20 |
型號 | 德制螺紋 | 螺紋長度 | 螺紋外徑 | 接合長度 | 外圓尺寸 | 包裝:個 |
Model | PG Thread | Thread? Length? ? ? GL(mm) | ? ? ?Thread O.D.? ? ? ? ? ?AG(mm) | Length? ?H(mm) | Size? ? W(mm) | Std.Pkg (Pcs) |
GLS-TG-PG7 | PG7 | 6 | 12.5 | 9 | 16 | 100 |
GLS-TG-PG9 | PG9 | 6 | 15.2 | 9 | 16 | 100 |
GLS-TG-PG11 | PG11 | 7 | 18.6 | 10 | 20 | 100 |
GLS-TG-PG13.5 | PG13.5 | 8 | 20.4 | 11 | 22 | 100 |
GLS-TG-PG16 | PG16 | 8 | 22.5 | 11 | 24 | 100 |
GLS-TG-PG21 | PG21 | 10 | 28.3 | 14 | 30 | 50 |
GLS-TG-PG29 | PG29 | 11 | 37 | 15 | 40 | 50 |
GLS-TG-PG36 | PG36 | 11 | 47 | 15 | 52 | 20 |
GLS-TG-PG42 | PG42 | 12 | 54 | 16 | 60 | 20 |
GLS-TG-PG48 | PG48 | 12 | 59.3 | 16 | 64 | 20 |
型號 | 英制螺紋 | 螺紋長度 | 螺紋外徑 | 接合長度 | 外圓尺寸 | 包裝:個 |
Model | G Thread | Thread? Length? ? ? GL(mm) | ? ? ? ? Thread O.D.? ? ? ? ? ? AG(mm) | Length? ?H(mm) | Size? ? W(mm) | Std.Pkg (Pcs) |
GLS-TG-G1/4 | G1/4 | 7 | 13.2 | 10 | 16 | 100 |
GLS-TG-G3/8 | G3/8 | 7 | 16.5 | 10 | 18 | 100 |
GLS-TG-G1/2 | G1/2 | 8 | 21.3 | 11 | 22 | 100 |
GLS-TG-G3/4 | G3/4 | 10 | 26.6 | 14 | 30 | 100 |
GLS-TG-G1 | G2 | 11 | 33.4 | 15 | 36 | 50 |
GLS-TG-G11/4 | G11/4 | 11 | 42.1 | 15 | 48 | 50 |
GLS-TG-G11/2 | G11/2 | 11 | 47.8 | 15 | 52 | 20 |
GLS-TG-G2 | G2 | 12 | 59.6 | 16 | 64 | 20 |
型號 | 美制螺紋 | 螺紋長度 | 螺紋外徑 | 接合長度 | 外圓尺寸 | 包裝:個 |
Model | NPT Thread | Thread? Length? ? ? GL(mm) | ? ? ? Thread O.D.? ? ? ? ? ?AG(mm) | Length? ?H(mm) | Size? ? W(mm) | Std.Pkg (Pcs) |
GLS-TG-NPT1/4 | NPT1/4 | 7 | 13.8 | 10 | 16 | 100 |
GLS-TG-NPT3/8 | NPT3/8 | 7 | 17.1 | 10 | 18 | 100 |
GLS-TG-NPT1/2 | NPT1/2 | 8 | 21.3 | 11 | 22 | 100 |
GLS-TG-NPT3/4 | NPT3/4 | 10 | 26.6 | 14 | 30 | 100 |
GLS-TG-NPT1 | NPT2 | 11 | 33.3 | 15 | 36 | 50 |
GLS-TG-NPT11/4 | NPT11/4 | 11 | 42.1 | 15 | 48 | 50 |
GLS-TG-NPT11/2 | NPT11/2 | 11 | 47.8 | 15 | 52 | 20 |
GLS-TG-NPT2 | NPT2 | 12 | 59.6 | 16 | 64 | 20 |
產(chǎn)品名稱 :尼龍悶蓋
產(chǎn)品型號 :XR-SP
產(chǎn)品材質(zhì): 尼龍
產(chǎn)品顏色: 灰白色,黑色
工作溫度 :-40℃-100℃
螺紋規(guī)格 :公制M,德制PG
防護等級: IP56,當使用○形密封圈,防護等級可以達到IP68
產(chǎn)品特性: 不含鹵素、磷、鎘,通過RoHS測試
|
螺牙規(guī)格 | 公制螺牙METRIC 德制螺牙PG 英制螺牙G 美制螺牙NPT | |||
產(chǎn)品材質(zhì) | 采用優(yōu)質(zhì)黃銅鍍鎳或鋅合金制成 | |||
防護等級 | 在規(guī)定的卡口范圍內(nèi),并使用O形密封圈旋緊緊迫頭,防水達到IP68 | |||
顏色種類 | 金屬黃色或銀白色 | |||
工作溫度 | ‘-40℃–100℃,瞬間可耐熱達120℃ | |||
產(chǎn)品特性 | 1.為預(yù)留的或多余的孔塞平,使產(chǎn)品美觀 | |||
2.可防水,防塵,抗鹽,耐酸堿,酒精,油及一般溶劑。 | ||||
材質(zhì)選擇 | 另有鐵,不銹鋼,鋅合金等多種材質(zhì)供您選擇 | |||
更多選擇 | 除標準規(guī)格,可根據(jù)需要訂制螺紋長度及其它螺牙標準 |
螺牙標準 | 連接螺紋 | 螺紋長度 | 螺紋外徑 | 扳手 | 訂貨號 | 包裝 |
L | A | S | ||||
Specification | Thread | ThreadLength | Thread O.D. | Spanner | Item No. | Packing PCS |
公制 M | M14x1.5 | 6 | 14 | 16 | MG-T-M14 | 50 |
M18x1.5 | 7 | 18 | 20 | MG-T-M18 | ||
M22x1.5 | 8 | 22 | 24 | MG-T-M22 | ||
M24x1.5 | 9 | 24 | 27 | MG-T-M24 | ||
M27x2 | 10 | 27 | 30 | MG-T-M27 | ||
M30x2 | 11 | 30 | 32 | MG-T-M30 | ||
M33x2 | 11 | 33 | 36 | MG-T-M33 | 20 | |
M36x2 | 11 | 36 | 40 | MG-T-M36 | ||
M42x2 | 11 | 42 | 48 | MG-T-M42 | ||
M48x2 | 11 | 48 | 52 | MG-T-M48 | ||
M54x2 | 12 | 54 | 60 | MG-T-M56 | ||
M60x2 | 12 | 60 | 64 | MG-T-M60 | ||
M64x2 | 12 | 64 | 68 | MG-T-M64 | ||
歐洲公制 M | M12x1.5 | 6 | 12 | 16 | MG-T-M12 | 50 |
M16x1.5 | 7 | 16 | 18 | MG-T-M16 | ||
M20x1.5 | 8 | 20 | 22 | MG-T-M20 | ||
M25X1.5 | 10 | 25 | 30 | MG-T-M25 | ||
M32x1.5 | 11 | 32 | 36 | MG-T-M32 | 20 | |
M40x1.5 | 12 | 40 | 45 | MG-T-M40 | ||
M50x1.5 | 12 | 50 | 56 | MG-T-M50 | ||
M63x1.5 | 12 | 63 | 70 | MG-T-M63 | ||
德 制 | PG7 | 6 | 12.5 | 16 | MG-T-PG7 | 50 |
PG9 | 6 | 15.2 | 16 | MG-T-PG9 | ||
PG11 | 7 | 18.6 | 20 | MG-T-PG11 | ||
PG13.5 | 8 | 20.4 | 22 | MG-T-PG13.5 | ||
PG16 | 8 | 22.5 | 24 | MG-T-PG16 | ||
PG21 | 10 | 28.3 | 30 | MG-T-PG21 | 20 | |
PG29 | 11 | 37.0 | 40 | MG-T-PG29 | ||
PG36 | 11 | 47.0 | 52 | MG-T-PG36 | ||
PG42 | 12 | 54.0 | 60 | MG-T-PG42 | ||
PG48 | 12 | 59.3 | 64 | MG-T-PG48 | ||
英制 G | G1/4″ | 7 | 13.2 | 16 | MG-T-G1/4″ | 50 |
G3/8″ | 7 | 16.5 | 18 | MG-T-G3/8″ | ||
G1/2″ | 8 | 21.3 | 22 | MG-T-G1/2″ | ||
G3/4″ | 10 | 26.6 | 30 | MG-T-G3/4″ | ||
G1″ | 11 | 33.4 | 36 | MG-T-G1″ | ||
G11/4″ | 11 | 42.1 | 48 | MG-T-G11/4″ | 20 | |
G11/2″ | 11 | 47.8 | 52 | MG-T-G11/2″ | ||
G2″ | 12 | 59.6 | 64 | MG-T-G2″ | ||
美 制NPT | NPT1/4″ | 7 | 13.2 | 16 | MG-T-NPT1/4″ | 50 |
NPT3/8″ | 7 | 16.5 | 18 | MG-T-NPT3/8″ | ||
NPT1/2″ | 8 | 21.3 | 22 | MG-T-NPT1/2″ | ||
NPT3/4″ | 10 | 26.6 | 30 | MG-T-NPT3/4″ | ||
NPT1″ | 11 | 33.4 | 36 | MG-T-NPT1″ | ||
NPT11/4″ | 11 | 42.1 | 48 | MG-T-NPT11/4″ | 20 |