防水波紋管電纜接頭

GLS-DBR 防水波紋管電纜接頭

產(chǎn)品代碼:GLS-DBR
螺紋規(guī)格:公制(Mefric)、德制(PG)、英制(G)、美制(NPT)
產(chǎn)品材質(zhì):A.B.C部分均采用UL認可之尼龍PA66(防火等級UL94V-2)制成;(可定制UL認可的V-0防火等級尼龍原料)。
工作溫度:靜態(tài)-40℃至100℃,或瞬間可耐熱至120℃;動態(tài)-20℃至80℃,或瞬間可耐熱至100℃。
防水等級:IP68
產(chǎn)品特性:特殊夾緊爪之設(shè)計,夾緊浪管抗拉力強,超快速拔插裝卸,提高安裝效率。
顏 色:黑色(特殊顏色可定做)。

描述

型號 公制螺紋 電纜范圍 適配軟管 螺紋外徑 螺紋長度 包裝:個
Model Metric Thread Cable Range(mm) Fitting Hose(AD) Thread O.D?? AG(mm) Thread Length??? GL(mm) Std.Pkg (Pcs)
GLS-DBR-M12-08/10 M12×1.5 4~8 AD10 12 8 50
GLS-DBR-M12L-08/10 M12×1.5 4~8 AD10 12 15 50
GLS-DBR-M16S-08/10 M16×1.5 4~8 AD10 16 10 50
GLS-DBR-M16SL-08/10 M16×1.5 4~8 AD10 16 15 50
GLS-DBR-M16-07/15.8 M16×1.5 3~7 AD15.8 16 10 50
GLS-DBR-M16L-07/15.8 M16×1.5 3~7 AD15.8 16 15 50
GLS-DBR-M16-10/15.8 M16×1.5 6~10 AD15.8 16 10 50
GLS-DBR-M16L-10/15.8 M16×1.5 6~10 AD15.8 16 15 50
GLS-DBR-M18-07/15.8 M18×1.5 3~7 AD15.8 18 10 50
GLS-DBR-M18L-07/15.8 M18×1.5 3~7 AD15.8 18 15 50
GLS-DBR-M18-10/15.8 M18×1.5 6~10 AD15.8 18 10 50
GLS-DBR-M18L-10/15.8 M18×1.5 6~10 AD15.8 18 15 50
GLS-DBR-M20M-07/15.8 M20×1.5 3~7 AD15.8 20 10 50
GLS-DBR-M20M-10/15.8 M20×1.5 6~10 AD15.8 20 10 50
GLS-DBR-M16-07/18.5 M16×1.5 3~7 AD18.5 16 10 50
GLS-DBR-M16L-07/18.5 M16×1.5 3~7 AD18.5 16 15 50
GLS-DBR-M16-10/18.5 M16×1.5 6~10 AD18.5 16 10 50
GLS-DBR-M16L-10/18.5 M16×1.5 6~10 AD18.5 16 15 50
GLS-DBR-M18-07/18.5 M18×1.5 3~7 AD18.5 18 10 50
GLS-DBR-M18L-07/18.5 M18×1.5 3~7 AD18.5 18 15 50
GLS-DBR-M18-10/18.5 M18×1.5 6~10 AD18.5 18 10 50
GLS-DBR-M18L-10/18.5 M18×1.5 6~10 AD18.5 18 15 50
GLS-DBR-M20M-07/18.5 M20×1.5 3~7 AD18.5 20 10 50
GLS-DBR-M20M-10/18.5 M20×1.5 6~10 AD18.5 20 10 50
GLS-DBR-M20-11/21.2 M20×1.5 7~11 AD21.2 20 11 50
GLS-DBR-M20-14/21.2 M20×1.5 10~14 AD21.2 20 11 50
GLS-DBR-M20L-11/21.2 M20×1.5 7~11 AD21.2 20 15 50
GLS-DBR-M20L-14/21.2 M20×1.5 10~14 AD21.2 20 15 50
GLS-DBR-M22-11/21.2 M22×1.5 7~11 AD21.2 22 11 50
GLS-DBR-M22-14/21.2 M22×1.5 10~14 AD21.2 22 11 50
GLS-DBR-M25S-11/21.2 M25×1.5 7~11 AD21.2 25 11.6 50
GLS-DBR-M25S-14/21.2 M25×1.5 10~14 AD21.2 25 11.6 50
GLS-DBR-M25-13/28.5 M25×1.5 9~13 AD28.5 25 11.6 20
GLS-DBR-M25-18/28.5 M25×1.5 13~18 AD28.5 25 11.6 20
GLS-DBR-M25L-13/28.5 M25×1.5 9~13 AD28.5 25 15 20
GLS-DBR-M25L-18/28.5 M25×1.5 13~18 AD28.5 25 15 20
GLS-DBR-M32-18/34.5 M32×1.5 12~17.5 AD34.5 32 15 20
GLS-DBR-M32-22/34.5 M32×1.5 15~22 AD34.5 32 15 20
GLS-DBR-M32-25/34.5 M32×1.5 18~25 AD34.5 32 15 20
GLS-DBR-M36-17/34.5 M36×1.5 12~17.5 AD34.5 36 12 20
GLS-DBR-M36-25/34.5 M36×1.5 18~25 AD34.5 36 12 20
型號 德制螺紋 電纜范圍 適配軟管 螺紋外徑 螺紋長度 包裝:個
Model PG Thread Cable Range(mm) Fitting Hose(AD) Thread O.D?? AG(mm) Thread Length??? GL(mm) Std.Pkg (Pcs)
GLS-DBR-PG7-05/10 PG7 3~5.5 AD10 12.5 8 50
GLS-DBR-PG7-08/10 PG7 4~8 AD10 12.5 8 50
GLS-DBR-PG9-05/10 PG9 3~5.5 AD10 15.2 8.2 50
GLS-DBR-PG9-08/10 PG9 4~8 AD10 15.2 8.1 50
GLS-DBR-PG9L-05/10 PG9 3~5.5 AD10 15.2 15 50
GLS-DBR-PG9L-08/10 PG9 4~8 AD10 15.2 15 50
GLS-DBR-PG11-07/15.8 PG11 3~7 AD15.8 18.6 10 50
GLS-DBR-PG11-10/15.8 PG11 5~10 AD15.8 18.6 10 50
GLS-DBR-PG11L-07/15.8 PG11 3~7 AD15.8 18.6 15 50
GLS-DBR-PG11L-10/15.8 PG11 5~10 AD15.8 18.6 15 50
GLS-DBR-PG11-07/18.5 PG11 3~7 AD18.5 18.6 10 50
GLS-DBR-PG11-10/18.5 PG11 5~10 AD18.5 18.6 10 50
GLS-DBR-PG11L-07/18.5 PG11 3~7 AD18.5 18.6 15 50
GLS-DBR-PG11L-10/18.5 PG11 5~10 AD18.5 18.6 15 50
GLS-DBR-PG16-11/21.2 PG16 5~11 AD21.2 22.5 10.8 50
GLS-DBR-PG16-14/21.2 PG16 10~14 AD21.2 22.5 10.8 50
GLS-DBR-PG16L-11/21.2 PG16 5~11 AD21.2 22.5 15 50
GLS-DBR-PG16L-14/21.2 PG16 10~14 AD21.2 22.5 15 50
GLS-DBR-PG19-11/21.2 PG19 5~11 AD21.2 23.5 11 50
GLS-DBR-PG19-14/21.2 PG19 10~14 AD21.2 23.5 11 50
GLS-DBR-PG21-13/28.5 PG21 9~13 AD28.5 28.3 12 20
GLS-DBR-PG21-18/28.5 PG21 13-18 AD28.5 28.3 12 20
GLS-DBR-PG21L-13/28.5 PG21 9~13 AD28.5 28.3 15 20
GLS-DBR-PG21L-18/28.5 PG21 13-18 AD28.5 28.3 15 20
GLS-DBR-PG29-17/34.5 PG29 13~17.5 AD34.5 37 12 20
GLS-DBR-PG29-25/34.5 PG29 18-25 AD34.5 37 12 20
型號 英制螺紋 電纜范圍 適配軟管 螺紋外徑 螺紋長度 包裝:個
Model G Thread Cable Range(mm) Fitting Hose(AD) Thread O.D?? AG(mm) Thread Length??? GL(mm) Std.Pkg (Pcs)
GLS-DBR-G1/4-06/10 G1/4 3~6 AD10 13.2 8 50
GLS-DBR-G1/4-08/10 G1/4 4~8 AD10 13.2 8 50
GLS-DBR-G3/8-07/15.8 G3/8 3~7 AD15.8 16.5 10 50
GLS-DBR-G3/8-10/15.8 G3/8 5~10 AD15.8 16.5 10 50
GLS-DBR-G3/8-07/18.5 G3/8 3~7 AD18.5 16.5 10 50
GLS-DBR-G3/8-10/18.5 G3/8 5~10 AD18.5 16.5 10 50
GLS-DBR-G1/2-11/21.2 G1/2 7~11 AD21.2 21.3 15 50
GLS-DBR-G1/2-14/21.2 G1/2 10~14 AD21.2 21.3 15 50
GLS-DBR-G3/4-13/28.5 G3/4 9~13 AD28.5 26.6 12 20
GLS-DBR-G3/4-18/28.5 G3/4 13~18 AD28.5 26.6 12 20
GLS-DBR-G1-17/34.5 G1 12~17.5 AD34.5 33.4 15 20
GLS-DBR-G1-25/34.5 G1 17~25 AD34.5 33.4 15 20
型號 美制螺紋 電纜范圍 適配軟管 螺紋外徑 螺紋長度 包裝:個
Model NPT Thread Cable Range(mm) Fitting Hose(AD) Thread O.D?? AG(mm) Thread Length??? GL(mm) Std.Pkg (Pcs)
GLS-DBR-NPT3/8-07/15.8 NPT3/8 3~7 AD15.8 16.5 10 50
GLS-DBR-NPT3/8-10/15.8 NPT3/8 5~10 AD15.8 16.5 10 50
GLS-DBR-NPT3/8-07/18.5 NPT3/8 3~7 AD18.5 16.5 10 50
GLS-DBR-NPT3/8-10/18.5 NPT3/8 5~10 AD18.5 16.5 10 50
GLS-DBR-NPT3/4-13/28.5 NPT3/4 9~13 AD28.5 26.6 15 20
GLS-DBR-NPT3/4-18/28.5 NPT3/4 13~18 AD28.5 26.6 15 20
GLS-DBR-NPT1-17/34.5 NPT1 12~17.5 AD34.5 33.4 17 20
GLS-DBR-NPT1-25/34.5 NPT1 17~25 AD34.5 33.4 17 20