金屬擴(kuò)徑環(huán)

GLS-TK? ?金屬擴(kuò)徑環(huán)

產(chǎn)品代碼:GLS-TK
螺紋規(guī)格:公制(Mefric)、德制(PG)、英制(G)、美制(NPT)
產(chǎn)品材質(zhì):采用優(yōu)質(zhì)黃銅鍍鎳,可定做不銹鋼材質(zhì)。
防護(hù)等級:IP68。
工作溫度:-40℃~+100℃短時(shí)可達(dá)+120℃。
產(chǎn)品特性:擴(kuò)徑環(huán)可將已存在的內(nèi)螺紋或開孔轉(zhuǎn)換大螺紋,可根據(jù)客戶要求定制螺紋長度及其他不同螺紋之間的轉(zhuǎn)換。

描述

型號 外螺紋 內(nèi)螺紋 螺紋長度 高度 扳手徑 包裝:個
Model External Thread? D1 Inner Thread? D2 Thread Length??? L(mm) Height??????? H(mm) Spanner Size? W(mm) Std.Pkg (Pcs)
GLS-TK-M12-M16 M12×1.5 M16×1.5 6 8.5 18 100
GLS-TK-M16-M18 M16×1.5 M18×1.5 6.5 8.5 24 100
GLS-TK-M16-M20 M16×1.5 M20×1.5 6.5 8.5 24 100
GLS-TK-M18-M20 M18×1.5 M20×1.5 6.5 8.5 24 100
GLS-TK-M20-M24 M20×1.5 M24×1.5 7.5 9 39 100
GLS-TK-M20-M25 M20×1.5 M25×1.5 7.5 9 39 100
GLS-TK-M24-M27 M24×1.5 M27×1.5 8 9.5 39 100
GLS-TK-M25-M32 M25×1.5 M32×1.5 8 9.5 39 50
GLS-TK-M27-M30 M27×2.0 M30×2.0 9 10 43 50
GLS-TK-M30-M33 M30×2.0 M33×2.0 9 10 43 25
GLS-TK-M32-M40 M32×1.5 M40×1.5 8 12.5 45 25
GLS-TK-M33-M36 M33×2.0 M36×2.0 10 10.5 57 25
GLS-TK-M36-M42 M36×1.5 M42×2.0 10 11 57 25
GLS-TK-M40-M50 M40×1.5 M50×1.5 10 12.5 57 10
GLS-TK-M42-M48 M42×2.0 M48×2.0 10 12 57 10
GLS-TK-M48-M56 M48×2.0 M56×2.0 11 12.5 64 10
GLS-TK-M50-M63 M50×1.5 M63×1.5 11 14 64 5
GLS-TK-M56-M60 M56×2.0 M60×2.0 11 14 64 5
型號 外螺紋 內(nèi)螺紋 螺紋長度 高度 扳手徑 包裝:個
Model External Thread? D1 Inner Thread? D2 Thread Length??? L(mm) Height??????? H(mm) Spanner Size? W(mm) Std.Pkg (Pcs)
GLS-TK-PG7-PG9 PG7 PG9 8 8.5 17 100
GLS-TK-PG9-PG11 PG9 PG11 8.5 10 20 100
GLS-TK-PG11-PG13.5 PG11 PG13.5 9 8.5 22 100
GLS-TK-PG13.5-PG16 PG13.5 PG16 10 9 24 100
GLS-TK-PG16-PG21 PG16 PG21 10 9.5 30 100
GLS-TK-PG21-PG29 PG21 PG29 10 10 39 10
GLS-TK-PG29-PG36 PG29 PG36 12 11.5 50 10
GLS-TK-PG36-PG42 PG36 PG42 12 12.5 57 5
GLS-TK-PG42-PG48 PG42 PG48 12 14 64 5
型號 外螺紋 內(nèi)螺紋 螺紋長度 高度 扳手徑 包裝:個
Model External Thread? D1 Inner Thread? D2 Thread Length??? L(mm) Height??????? H(mm) Spanner Size? W(mm) Std.Pkg (Pcs)
GLS-TK-G1/4-G3/8 G1/4 G3/8 6.5 8.5 24 100
GLS-TK-G3/8-G1/2 G3/8 G1/2 7.5 8.5 30 100
GLS-TK-G1/2-G3/4 G1/2 G3/4 8 9 39 100
GLS-TK-G3/4-G1 G3/4 G1 9 9.5 50 10
GLS-TK-G1-G1-1/4 G1 G11/4 10 10 57 10
GLS-TK-G1-1/4-G1-1/2 G11/4 G11/2 10 11.5 57 10
GLS-TK-G1-1/2-G2 G11/2 G2 11 12.5 64 5
GLS-TK-G2-G2-1/2 G2 G21/2 11 14 64 5